RTP管道与其他管道的性能比较
2019-11-07
| 比较项目 | 增强热塑性塑料管 (RTP) | 钢管 | 不锈钢管 | 玻璃钢 |
| 图片 |
|
|
|
|
| 材料 | HDPE、高强度纤维/钢丝 | 钢 | 钢 | 玻璃钢 |
| 装载能力 | 中压和高压 | 高压力 | 中压和高压 | 高压力 |
| 防腐处理 | 不需要特殊处理 | 需要特殊处理 | 不需要特殊处理 | 不需要特殊处理 |
| 防腐效果 | 整体腐蚀 | 如果防腐层受损,容易发生点腐蚀 | 整体防腐,对S、CO2的防腐效果不好 | 整体耐腐蚀性 |
| 体液 | 流体阻力低,不结垢 | 流体阻力、水垢 | 流体阻力介质、刻度 | 流体阻力介质、刻度 |
| 安全 | 整条管道不漏水 | 容易泄漏 | 不容易泄露 | 容易泄漏 |
| 接头数 | 很少 | 更多一些 | 更多一些 | 更多一些 |
| 连接方法 | 简单快速 | 简单,耗时 | 简单,耗时 | 简单,耗时 |
| 安装设备 | 种类少、数量少的轻型设备 | 重型设备和大量 | 重型设备和大量 | 设备重,数量少 |
| 安装效率 |
10km/天 |
﹤2km/天 |
﹤2km/天 |
﹤2km/天 |
| 安装人员 | 一名工程师,两名技术工人,多名辅助人员 | 管道安装组 | 管道安装组 | 非技术人员若干名,辅助人员若干名 |
|
保养 |
减少维护 | 一年维护几次 | 减少维护 | 一年1到2次 |
| 供应方式 | 线圈,千米/线圈 | 直管 | 直管 | 直管 |
| 工作年限 | 20多年 | 十年内 |
20年 |
20年 |
联系我们
Skype: hbsummer85
Whatsapp: +86 15930793161
地址:中国河北省沧州市高新技术产业开发区



